bảng xếp hạng cầu thủ thế giới

bảng xếp hạng cầu thủ thế giới – bảng xếp hạng cầu thủ thế giới

Top 20 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới gồm những gương mặt sau:

20. Manuel Neuer | Bayern Munich | 20,8 triệu Bảng/năm (bao gồm tiền lương, thưởng và quảng cáo)

19. Paul Pogba | Manchester United | 22 triệu Bảng/năm.

18. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22,2 triệu Bảng/năm.

17. Oscar | Shanghai SIPG | 22,2 triệu Bảng/năm.

16. Edinson Cavani | PSG | 22,5 triệu Bảng/năm.

15. Thomas Muller | Bayern Munich | 23 triệu Bảng/năm.

14. Karim Benzema | Real Madrid | 23,5 triệu Bảng/năm.

13. Alexis Sanchez | Manchester United | 23,55 triệu Bảng/năm.

12. Ezequiel Lavezzi | Hebei China Fortune | 25,3 triệu Bảng/năm.

11. Andres Iniesta | Barcelona | 25,5 triệu Bảng/năm.

10. Luis Suarez | Barcelona | 26 triệu Bảng/năm.

9. Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 26 triệu Bảng/năm.

8. Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | 26,8 triệu Bảng/năm.

7. Sergio Ramos | Real Madrid | 27,5 triệu Bảng/năm.

6. Toni Kroos | Real Madrid | 28,2 triệu Bảng/năm.

5. Gerard Pique | Barcelona | 29 triệu Bảng/năm.

4. Gareth Bale | Real Madrid | 44 triệu Bảng/năm.

3. Neymar | PSG | 81,5 triệu Bảng/năm.

2. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 94 triệu Bảng/năm.

1. Lionel Messi | Barcelona | 126 triệu Bảng/năm.

Xem thêm:  thứ hạng của sunderland
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$